| Cjenik zdravstvenih usluga Doma zdravlja Ozalj – | | |
| Fizikalna medicina i rehabilitacija | | |
| | | |
| RB | Vrsta usluge | Cijena | |
| 1. FIZIOTERAPIJSKI PROGRAMI | | |
| 1. | Fizioterapeutski pregled po Cyriax-u | 150,00 kn (20 min) | 19,91 EUR |
| 2. | Fizioterapijski program za kralježnice | 170,00 kn (45 min) | 22,56 EUR |
| 3. | Fizioterapijski program za temporomandibularni zglob | 170,00 kn (45 min) | 22,56 EUR |
| 4. | Fizioterapijski program za rame | 170,00 kn (45 min) | 22,56 EUR |
| 5. | Fizioterapijski program za šaku, lakat | 170,00 kn (45 min) | 22,56 EUR |
| 6. | Fizioterapijski program za kukove | 170,00 kn (45 min) | 22,56 EUR |
| 7. | Fizioterapijski program za koljena | 170,00 kn (45 min) | 22,56 EUR |
| 8. | Fizioterapijski program za stopala | 170,00 kn (45 min) | 22,56 EUR |
| 9. | Specijalne tehnike fizioterapije | 200,00 kn (45 min) | 26,54 EUR |
| 10. | Manipulacija kralježnice (po segmentu) po Cyriax-u | 200,00 kn | 26,54 EUR |
| 11. | Mobilizacija zgloba (po zglobu) | 170,00 kn | 22,56 EUR |
| 12. | Mobilizacija kralježnice (po segmentu) | 200,00 kn | 26,54 EUR |
| 13. | DTK – Dekompresijska terapija kralježnice (trakcija) | 150,00 kn | 19,91 EUR |
| 14. | PAKET – DTK + manualna terapija IFS | 200,00 kn | 26,54 EUR |
| 2. TERAPIJA BOLI | | |
| 15. | Ultrazvuk | 50,00 kn (10 min) | 6,64 EUR |
| 16. | Magnetoterapija | 40,00 kn ( 10 min) | 5,31 EUR |
| 17. | Interferentne struje | 40,00 kn ( 10 min) | 5,31 EUR |
| 18. | Dijadinamske struje | 40,00 kn ( 10 min) | 5,31 EUR |
| 19. | Galvanske struje | 40,00 kn ( 10 min) | 5,31 EUR |
| 20. | TENS | 40,00 kn (10 min) | 5,31 EUR |
| 21. | Ultrazvuk po Seltzeru | 70,00 kn ( 15 min) | 9,29 EUR |
| 22. | Laser | 60,00 kn (10 min) | 7,96 EUR |
| 23. | Krioterapija | 25,00 kn (3-5 min) | 3,32 EUR |
| 24. | Taping | 70,00 – 100,00 kn (segment) | 9,29 EUR – 13,27 EUR |
| 3. ELEKTROSTIMULACIJA | | |
| 25. | Elektrostimulacija mišića | 50,00 kn (10 min) | 6,64 EUR |
| 26. | Elektrostimulacija perifernih živaca | 50,00 kn (10 min) | 6,64 EUR |
| 4. PREVENCIJA I PROMOCIJA ZDRAVLJA | | |
| 27. | Ručna masaža | 170,00 kn (45 min) | 22,56 EUR |
| 28. | Ručna masaža | 100,00 kn (30 min) | 13,27 EUR |
| 29. | Individualan fizioterapijski program vježbanja | 120,00 kn (30 min) | 15,93 EUR |
| 30. | Individualan fizioterapijski program vježbanja | 170,00 kn (45min) | 22,56 EUR |
| 31. | Grupne vježbe 2x tjedno | 250,00 kn mjesečno(45min) | 33,18 EUR |
| 32. | Ručna limfna drenaža po segmentu | 170,00 kn (30min) | 22,56 EUR |
| 33. | Limfna drenaža – aparatom | 100,00 kn (30 min) | 13,27 EUR |
| 34. | Edukacija pacijenta/klijenta | 120,00 kn (20 min) | 15,93 EUR |
| 35. | Podešavanje štaka | 50,00 kn | 6,64 EUR |
| | | |
| PDV se ne zaračunava sukladno članku 39. stavak 1. Zakona o PDV-u. | |
| | | |
| Dopuna cjenika usvojena na 7. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. srpnja 2016. godine. | |
| | | |
| 1 € = 7.53450 HRK | | |